Novinky
21.01.2021
Spuštění nového webu
Spouštíme nový eshop - prosíme o omluvení případných nedostatků, na vylepšení stále pracujeme
číst celé
- Úvod
- Bazény, bazénová technologie a příslušenství
- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
- Příslušenství pro údržbu
- Testery a testovací média
- Fotometrický tester eXact EZ
Fotometrický tester eXact EZ

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží3
- Fotometrický tester eXact EZSkladem7 079 Kč5 850 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Poloprofesionální měření parametrů bazénové vody.
Měřené parametry - pro každý požadovaný parametr je nutné zakoupit odpovídající testovací proužky.
V domácích podmínkách se nejčastěni měří volný chlór, Ph a alkalinita
Přehled všech měřitelných parametrů
EZ | Photometer eXact EZ | 693486201 | 10 parametrů | |
AL | Alkalinity, Total | 693486641 | 11 – 200 ppm | 100 |
CL3 | Chlorine, Combined (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 – 12 ppm | 100 |
CL1 | Chlorine, Free (DPD-1) | 693486637 | 0.05 – 12 ppm | 100 |
CL4 | Chlorine, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05 – 12 ppm | 100 |
CYA | Cyanuric Acid | 693481652 | 3 – 110 ppm | 60 |
CA/HRD | Hardness, Calcium (as CaCO3) | 693486629 | 20 – 900 ppm | 50 |
PH | pH | 693486639 | 6.0 – 8.5 pH | 100 |
PO | Phosphate | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 |
CU | Copper | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 |
CHH | Chloride | 693486757 | 80 - 6700 | 25 |
Zboží zařazeno v kategoriích